
| 普通型/ 防爆型 |
![]() |
|
| 一体型 | 防爆一体型 | |
| 基本误差 | 示值的±0.2%或±0.5% | |
| 口径(mm) | DN3-DN3000 | DN3-DN3000 |
| 防爆等级 | ExdIICT4-CT6、ExiaIICT4-CT6 | |
| 法兰 | 符合GB9119标准。碳钢(可选不锈钢) | |
| 压力等级 | DN3-DN300 1.0 、1.6 、2.5、4.0MPa | DN3-DN3001.0 、1.6 、2.5、4.0MPa |
| DN350-DN600 1.0、1.6、2.5、4.0 MPa | DN350-DN600 1.0、1.6、2.5、4.0 MPa | |
| DN700-DN3000 0.6 MPa | DN700-DN3000 0.6MPa | |
| 特殊压力与公司协商定货 | ||
| 衬里材料 | PTFE聚四氟乙烯、丁腈橡胶、聚氨脂橡胶、氯丁橡胶、PTFE、PFA、F46 | |
| 电导率 | ≥5∪S/cm (低于5∪S/cm与我公司协商定货) | |
| 电极 | 316L、哈氏合金、钛、铂-铱合金等。 | |
| 防护等级 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| 介质温度 | -25℃~80℃详细内容参见衬里材料的选择 | -25℃~80℃详细内容参见衬里材料的选择 |
| 环境温度 | -25℃~80℃ | |
| 环境温影响 | ﹤±0.1%/10℃或﹤±0.25%/10℃ | |
| 反复性和重复性 | ≤±0.1%或±0.25% | |
| 模拟输出误差 | ≤±0.02mA | |
| 测量范围流速 | ≤20m/S | |
| 电气连接 | M20*1.5密封套、NPT1/2、NPT1/4. | |
| 普通型/ 防爆型 |
![]() |
|
| 普通分体型 | 防爆分体型 | |
| 基本误差 | 示值的±0.2%或±0.5% | |
| 口径(mm) | DN3-DN3000 | DN3-DN3000 |
| 防爆等级 | ExdIICT4-CT6、ExiaIICT4-CT6 | |
| 法兰 | 符合GB9119标准。碳钢(可选不锈钢) | |
| 压力等级 | DN3-DN300 1.0 、1.6 、2.5、4.0MPa | DN3-DN3001.0 、1.6 、2.5、4.0MPa |
| DN350-DN600 1.0、1.6、2.5、4.0 MPa | DN350-DN600 1.0、1.6、2.5、4.0 MPa | |
| DN700-DN3000 0.6 MPa | DN700-DN3000 0.6MPa | |
| 特殊压力与公司协商确定 | ||
| 衬里材料 | PTFE聚四氟乙烯、丁腈橡胶、聚氨脂橡胶、氯丁橡胶、PTFE、PFA、F46 | |
| 电导率 | ≥5∪S/cm (低于5∪S/cm与我公司协商定货) | |
| 电极 | 316L、哈氏合金、钛、钽、铂-铱合金 | |
| 防护等级 | IP65、IP67/IP68 | IP65、IP67/IP68 |
| 介质温度 | -25℃~80℃详细内容参见衬里材料的选择 | -25℃~80℃详细内容参见衬里材料的选择 |
| 环境温度 | -25℃~60℃ | |
| 环境温影响 | <±0.1%/10℃或<±0.25%/10℃ | |
| 反复性和重复性 | ≤±0.1%或±0.25% | |
| 模拟输出误差 | ≤±0.02mA | |
| 测量范围流速 | ≤20m/S | |
| 可埋性 | ≤5m(仅限IP68) | |
| 电气连接 | M20*1.5密封套、NPT1/2、NPT1/4 | |
| 传感器电缆 | <100m(超长时需与我公司协商定货) | |
![]() |
| * 有效长度*L为150mm 的传感器不能带压安装,可适配TSK-0050 ~ TSK-0400 * 有效长度*L为450mm 的传感器能带压安装,可适配TSK-0050 ~ TSK-0300 * 有效长度*L为600mm 的传感器能带压安装,可适配TSK-0300 ~ TSK-1500 * 有效长度*L为800mm 的传感器能带压安装,可适配TSK-1000 ~ TSK-3000 ● 外壳材料:不锈钢 ● 外形尺寸:见上图 ● 连接法兰:Pg16 Dg50(特殊要求由用户提出) ● 可测管道口径:Φ50mm -Φ3000mm ● 压力等级:1.6Mpa(特殊要求由用户提出) ● 防护等级:IP68 ● 电极材料:316L(备选哈氏合金、钽、钛等) ● 介质温度:≤100℃ ● 储运温度:-25℃~+80℃ 转换器技术说明: ● 外壳材料: 铝合金 ● 防护等级:IP65 ● 正常工作温度:-25℃~+65℃ ● 最大允许温度:-25℃~+85℃ ● 储运温度:-25℃~+65℃ ● 使用环境湿度:相对湿度不大与90% ● 供电电源:24VDC 220VAC 50Hz ● 功耗:小于15W ● 励磁频率:6.25Hz ● 励磁电流:±150mA ● 测量量程范围:0.5m/s~10.0m/s ● 精度:0.5%、1.0% ● 最小可测电导率: 20μS/cm ● 输出信号:4~20mA、0~1KHz、累积量当量脉冲、叠加HART等 ● 负载:最大500Ω |